湖南省专科批志愿填报时间
时间 | 内容 |
8月4日8:00—8月6日17:00 | 填报高职专科批志愿 |
8月13日8:00—17:00 | 填报高职专科批第一次征集志愿 |
8月18日8:00—17:00 | 填报高职专科批第二次征集志愿 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 普通历史物理组)
二级学院 | 专业名称 | 历史组 | 物理组 |
页码 | 专业组 | 专业代码 | 计划数 | 页码 | 专业组 | 专业代码 | 计划数 |
车辆工程学院 | 智能交通技术 | P232 | 115 | 095 | 6 | P512 | 117 | 152 | 10 |
车辆工程学院 | 汽车电子技术 | P232 | 115 | 094 | 6 | P512 | 117 | 151 | 10 |
车辆工程学院 | 汽车制造与试验技术 | P232 | 115 | 092 | 4 | P512 | 117 | 149 | 10 |
车辆运用学院 | 新能源汽车技术 | P232 | 115 | 093 | 7 | P512 | 117 | 150 | 10 |
车辆运用学院 | 汽车检测与维修技术 | P232 | 115 | 096 | 8 | P512 | 117 | 153 | 12 |
机电工程学院 | 风力发电工程技术 | P232 | 115 | 083 | 6 | P512 | 117 | 140 | 10 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | P232 | 115 | 091 | 30 | P512 | 117 | 148 | 46 |
机电工程学院 | 电子信息工程技术 | P232 | 115 | 087 | 6 | P512 | 117 | 144 | 10 |
机电工程学院 | 智能控制技术 | P232 | 115 | 085 | 20 | P512 | 117 | 142 | 32 |
机电工程学院 | 工业机器人技术 | P232 | 115 | 086 | 35 | P512 | 117 | 143 | 50 |
机电工程学院 | 集成电路技术 | P232 | 115 | 089 | 20 | P512 | 117 | 146 | 40 |
航空工程学院 | 航空材料精密成型技术 | P232 | 115 | 079 | 6 | P512 | 117 | 136 | 13 |
航空工程学院 | 数控技术 | P232 | 115 | 090 | 20 | P512 | 117 | 147 | 38 |
航空工程学院 | 飞行器维修技术 | P232 | 115 | 078 | 20 | P512 | 117 | 135 | 32 |
航空工程学院 | 航空发动机制造技术 | P232 | 115 | 077 | 20 | P512 | 117 | 134 | 32 |
航海工程学院 | 轮机工程技术 | P232 | 115 | 081 | 6 | P512 | 117 | 138 | 8 |
航海工程学院 | 船舶电子电气技术 | P232 | 115 | 082 | 15 | P512 | 117 | 139 | 25 |
航海工程学院 | 机械制造及自动化 | P232 | 115 | 074 | 20 | P512 | 117 | 131 | 40 |
航海工程学院 | 电气自动化技术 | P232 | 115 | 075 | 15 | P512 | 117 | 132 | 22 |
航海工程学院 | 航海技术 | P232 | 115 | 080 | 4 | P512 | 117 | 137 | 6 |
航海工程学院 | 船舶工程技术 | P232 | 115 | 076 | 35 | P512 | 117 | 133 | 49 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | P232 | 115 | 099 | 20 | P512 | 117 | 156 | 35 |
信息工程学院 | 移动互联应用技术 | P232 | 115 | 097 | 6 | P512 | 117 | 154 | 8 |
信息工程学院 | 大数据技术 | P232 | 115 | 088 | 20 | P512 | 117 | 145 | 36 |
经济管理学院 | 大数据与会计 | P232 | 115 | 073 | 45 | P512 | 117 | 130 | 38 |
经济管理学院 | 工程造价 | P232 | 115 | 084 | 40 | P512 | 117 | 141 | 50 |
商务贸易学院 | 电子商务 | P232 | 115 | 072 | 45 | P512 | 117 | 129 | 38 |
商务贸易学院 | 市场营销 | P232 | 115 | 071 | 50 | P512 | 117 | 128 | 31 |
艺术传媒学院 | 服装与服饰设计 | P232 | 115 | 098 | 44 | P512 | 117 | 155 | 26 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 美术与设计类)
二级学院 | 专业名称 | 页码 | 专业组 | 专业代码 | 计划数 |
艺术传媒学院 | 产品艺术设计 | P143 | 119 | 185 | 30 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 体育历史物理组)
二级学院 | 专业名称 | 历史组 | 物理组 |
页码 | 专业组 | 专业代码 | 计划数 | 页码 | 专业组 | 专业代码 | 计划数 |
车辆工程学院 | 智能交通技术 | P158 | 116 | 124 | 4 | P172 | 118 | 181 | 5 |
车辆工程学院 | 汽车电子技术 | P158 | 116 | 123 | 2 | P172 | 118 | 180 | 3 |
车辆工程学院 | 汽车制造与试验技术 | P158 | 116 | 121 | 2 | P172 | 118 | 178 | 3 |
车辆运用学院 | 新能源汽车技术 | P158 | 116 | 122 | 2 | P172 | 118 | 179 | 3 |
车辆运用学院 | 汽车检测与维修技术 | P158 | 116 | 125 | 4 | P172 | 118 | 182 | 6 |
机电工程学院 | 风力发电工程技术 | P158 | 116 | 112 | 2 | P171 | 118 | 169 | 5 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | P158 | 116 | 120 | 6 | P171 | 118 | 177 | 8 |
机电工程学院 | 电子信息工程技术 | P158 | 116 | 116 | 2 | P171 | 118 | 173 | 5 |
机电工程学院 | 智能控制技术 | P158 | 116 | 114 | 6 | P171 | 118 | 171 | 8 |
机电工程学院 | 工业机器人技术 | P158 | 116 | 115 | 8 | P171 | 118 | 172 | 11 |
机电工程学院 | 集成电路技术 | P158 | 116 | 118 | 8 | P171 | 118 | 175 | 10 |
航空工程学院 | 航空材料精密成型技术 | P158 | 116 | 108 | 2 | P171 | 118 | 165 | 3 |
航空工程学院 | 数控技术 | P158 | 116 | 119 | 8 | P171 | 118 | 176 | 8 |
航空工程学院 | 飞行器维修技术 | P158 | 116 | 107 | 6 | P171 | 118 | 164 | 8 |
航空工程学院 | 航空发动机制造技术 | P158 | 116 | 106 | 6 | P171 | 118 | 163 | 8 |
航海工程学院 | 轮机工程技术 | P158 | 116 | 110 | 6 | P171 | 118 | 167 | 8 |
航海工程学院 | 船舶电子电气技术 | P158 | 116 | 111 | 6 | P171 | 118 | 168 | 10 |
航海工程学院 | 机械制造及自动化 | P158 | 116 | 103 | 8 | P171 | 118 | 160 | 10 |
航海工程学院 | 电气自动化技术 | P158 | 116 | 104 | 6 | P171 | 118 | 161 | 8 |
航海工程学院 | 航海技术 | P158 | 116 | 109 | 2 | P171 | 118 | 166 | 3 |
航海工程学院 | 船舶工程技术 | P158 | 116 | 105 | 6 | P171 | 118 | 162 | 8 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | P158 | 116 | 127 | 6 | P172 | 118 | 184 | 8 |
信息工程学院 | 移动互联应用技术 | P158 | 116 | 126 | 2 | P172 | 118 | 183 | 3 |
信息工程学院 | 大数据技术 | P158 | 116 | 117 | 8 | P171 | 118 | 174 | 10 |
经济管理学院 | 大数据与会计 | P158 | 116 | 102 | 8 | P171 | 118 | 159 | 6 |
经济管理学院 | 工程造价 | P158 | 116 | 113 | 7 | P171 | 118 | 170 | 8 |
商务贸易学院 | 电子商务 | P158 | 116 | 101 | 8 | P171 | 118 | 158 | 6 |
商务贸易学院 | 市场营销 | P158 | 116 | 100 | 8 | P171 | 118 | 157 | 6 |
湖南高考指南招生计划(高职专科批 职高对口类)
对口类别 | 页码 | 计划数 |
师范类 | P182 | 6 |
种植类 | P184 | 6 |
养殖类 | P185 | 6 |
机电类 | P189-190 | 117 |
电子电工类 | P194-195 | 123 |
计算机类 | P201 | 94 |
建筑类 | P205 | 6 |
旅游类 | P208 | 6 |
医卫类 | P212 | 6 |
财会类 | P214 | 62 |
文秘类 | P216 | 10 |
商贸类 | P219 | 62 |
英语类 | P221 | 10 |
美术类 | P223 | 60 |
服装类 | P224 | 60 |