经体育、艺术组对考生提交的艺体特长生证明材料进行审核,现将审核合格的名单予以公示。
艺体特长生证明材料审核合格的考生可以选择艺术体育特长生类别进行报考。未能按时提交艺体特长生证明材料和证明材料审核不合格的考生,只能以应届普通高中毕业考生身份或中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生身份在志愿填报期间填报对应类别志愿专业。志愿类别填报错误造成的后果,由考生本人承担。
体育特长生审核合格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 测试类型 | 审核结果 |
1 | 0219***669 | 张景豪 | 男 | 田径 | 合格 |
2 | 0321***658 | 陈柯儒 | 男 | 田径 | 合格 |
3 | 0201***702 | 陈嘉宇 | 男 | 足球 | 合格 |
4 | 0201***295 | 林有文 | 男 | 跆拳道 | 合格 |
5 | 0203***302 | 董佳怡 | 女 | 游泳 | 合格 |
6 | 3021***299 | 欧元骏 | 男 | 篮球 | 合格 |
7 | 0201***682 | 贺孝宸 | 男 | 田径 | 合格 |
8 | 2821***215 | 廖博恒 | 男 | 足球 | 合格 |
9 | 2824***174 | 陈杨铭 | 男 | 田径 | 合格 |
10 | 3005***861 | 刘浩然 | 男 | 田径 | 合格 |
11 | 2826***264 | 李蔚 | 男 | 足球 | 合格 |
12 | 2821***917 | 马吉杰 | 男 | 足球 | 合格 |
13 | 2801***149 | 高靖淞 | 男 | 篮球 | 合格 |
14 | 2821***901 | 曹泽佳 | 男 | 足球 | 合格 |
15 | 2924***916 | 欧阳嘉浩 | 男 | 足球 | 合格 |
16 | 2524***022 | 彭信旺 | 男 | 武术 | 合格 |
17 | 0219***717 | 王霖 | 男 | 武术 | 合格 |
18 | 0221***595 | 王振轩 | 男 | 游泳 | 合格 |
19 | 0402***592 | 彭锋杨 | 男 | 足球 | 合格 |
20 | 2505***634 | 吴奥雄 | 男 | 田径 | 合格 |
21 | 3025***399 | 康俊毅 | 男 | 足球 | 合格 |
22 | 2822***299 | 黄驿雄 | 男 | 足球 | 合格 |
23 | 2824***286 | 黄诗怡 | 女 | 篮球 | 合格 |
24 | 3021***3199 | 贾咏卓 | 男 | 足球 | 合格 |
25 | 3001***954 | 张帅涵 | 男 | 田径 | 合格 |
26 | 0526***278 | 刘立武 | 男 | 跆拳道 | 合格 |
27 | 0201***056 | 彭嘉旺 | 男 | 武术 | 合格 |
28 | 0203***369 | 刘超 | 男 | 篮球 | 合格 |
29 | 0205***219 | 牛家栋 | 男 | 篮球 | 合格 |
30 | 0205***225 | 娄政延 | 男 | 篮球 | 合格 |
31 | 0205***218 | 胡庆 | 男 | 篮球 | 合格 |
32 | 0205***217 | 孙嘉洋 | 男 | 篮球 | 合格 |
33 | 0205***224 | 刘培耀 | 男 | 篮球 | 合格 |
34 | 0205***223 | 牛雨轩 | 男 | 篮球 | 合格 |
35 | 0205***220 | 随阳超 | 男 | 篮球 | 合格 |
36 | 0205***221 | 孙锦钰 | 男 | 篮球 | 合格 |
37 | 0121***446 | 罗湘民 | 男 | 武术 | 合格 |
38 | 0801***153 | 覃如意 | 女 | 篮球 | 合格 |
39 | 0822***095 | 邓钰娟 | 女 | 篮球 | 合格 |
40 | 0201***319 | 朱琳 | 女 | 篮球 | 合格 |
41 | 0822***623 | 刘求弟 | 女 | 篮球 | 合格 |
42 | 0822***573 | 彭思婷 | 女 | 篮球 | 合格 |
43 | 0422***059 | 崔子豪 | 男 | 足球 | 合格 |
艺术(美术)特长生审核合格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 联考成绩 | 审核情况 |
1 | 0203***143 | 宋奕璇 | 女 | 227 | 合格 |
2 | 0203***150 | 王意美 | 女 | 253 | 合格 |
3 | 0203***132 | 程湘洁 | 女 | 234 | 合格 |
4 | 0203***159 | 周希雅 | 女 | 234 | 合格 |
5 | 0203***163 | 何思琪 | 女 | 226 | 合格 |
6 | 0203***744 | 莫楠 | 女 | 246 | 合格 |
7 | 0203***151 | 巫雨晴 | 女 | 232 | 合格 |
8 | 0203***136 | 李美熹 | 女 | 224 | 合格 |
9 | 0203***145 | 谭莉莉 | 女 | 244 | 合格 |
10 | 0203***746 | 胡圆 | 女 | 228 | 合格 |
11 | 0203***133 | 傅茉妍 | 女 | 257 | 合格 |
12 | 0203***044 | 苏佳欣 | 女 | 244 | 合格 |
13 | 0203***743 | 张伊婷 | 女 | 217 | 合格 |
14 | 0203***757 | 刘思晨 | 女 | 218 | 合格 |
15 | 0203***404 | 仇柏涵 | 男 | 228 | 合格 |
16 | 0203***140 | 刘玥铭 | 男 | 242 | 合格 |
17 | 0203***162 | 谭贵鹏 | 男 | 222 | 合格 |
18 | 0122***045 | 严文涓 | 女 | 223 | 合格 |
19 | 0201***029 | 周紫妍 | 女 | 232 | 合格 |
20 | 0103***438 | 肖思沛 | 女 | 252 | 合格 |
21 | 0203***590 | 陈博文 | 男 | 208 | 合格 |
22 | 0203***591 | 蒋文 | 男 | 224 | 合格 |
23 | 0203***586 | 宋益彬 | 男 | 218 | 合格 |
24 | 0203***565 | 王建豪 | 男 | 254 | 合格 |
25 | 0203***578 | 王金玉 | 女 | 215 | 合格 |
26 | 0203***571 | 吴皓瑀 | 男 | 231 | 合格 |
27 | 0203***587 | 谢佳成 | 男 | 219 | 合格 |
28 | 0203***580 | 赵文昊 | 男 | 214 | 合格 |
29 | 0203***596 | 曾思妤 | 女 | 232 | 合格 |
30 | 0221***714 | 李宇轩 | 男 | 239 | 合格 |
31 | 0203***154 | 杨芷馨 | 女 | 246 | 合格 |
32 | 0104***725 | 李宣蓉 | 女 | 218 | 合格 |
33 | 0224***044 | 张芷莹 | 女 | 218 | 合格 |