经对职业技能竞赛获奖考生,体育、艺术特长生,美术生提交的证明材料进行审核,现将审核结果予以公示(特殊类型考生资格审核未通过按普通考生身份参加考试和录取)。
职业技能竞赛获奖考生审核结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 比赛年度及赛事名称 | 参赛组别及项目 | 获奖等第 | 初审结果 |
1 | 23430116744781 | 曹海聪 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组新能源汽车检测与维修赛项 | 一等奖 | 合格 |
2 | 23432325926559 | 王文娜 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组模特表演赛项 | 一等奖 | 合格 |
3 | 23432901935635 | 杨凯婷 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组模特表演赛项 | 一等奖 | 合格 |
4 | 23430219844903 | 彭兰心 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组电子商务技能赛项 | 一等奖 | 合格 |
5 | 23430203751453 | 孙涛 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组电子电路装调与应用 | 一等奖 | 合格 |
6 | 23430219747007 | 耿振兴 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组新能源汽车检测与维修赛项 | 二等奖 | 合格 |
7 | 23430302741935 | 吴焓 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组数控综合应用技术赛项 | 二等奖 | 合格 |
8 | 23432801745028 | 李元烨 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组新能源汽车检测与维修赛项 | 二等奖 | 合格 |
9 | 23432928745435 | 肖吉运 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车机电维修赛项 | 二等奖 | 合格 |
10 | 23430223746607 | 李观艺 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车机电维修赛项 | 二等奖 | 合格 |
11 | 23430125747135 | 谢向宇 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车机电维修赛项 | 二等奖 | 合格 |
12 | 23432801746474 | 欧安 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组焊接技术赛项 | 二等奖 | 合格 |
13 | 23430114744941 | 张阳 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组数控综合应用技术赛项 | 二等奖 | 合格 |
14 | 23430203841278 | 蔡紫洋 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组电子商务技能赛项 | 二等奖 | 合格 |
15 | 23432801745038 | 刘欣 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车营销赛项 | 二等奖 | 合格 |
16 | 23430528742670 | 龙景林 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组车身修理赛项 | 二等奖 | 合格 |
17 | 23432823935545 | 李涵曦 | 2021年度湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组模特表演赛项 | 三等奖 | 合格 |
18 | 23430223746025 | 许奇 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组数控综合应用技术赛项 | 三等奖 | 合格 |
19 | 23430223746480 | 李张成 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组数控综合应用技术赛项 | 三等奖 | 合格 |
20 | 23430624746726 | 巢添语 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车机电维修赛项 | 三等奖 | 合格 |
21 | 23432325825261 | 刘文宇 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组业财税融合云上技能赛项 | 三等奖 | 合格 |
22 | 23430223746615 | 肖振涛 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组数控综合应用技术赛项 | 三等奖 | 合格 |
23 | 23430319768115 | 胡宝康 | 2021年度湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组沙盘模拟企业经营赛项 | 三等奖 | 合格 |
24 | 23430424934575 | 彭顺英 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组模特表演赛项 | 三等奖 | 合格 |
25 | 23432823785357 | 段湘怡 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组模特表演赛项 | 三等奖 | 合格 |
26 | 23432901744149 | 罗梓辰 | 2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组物联网技术应用与维护赛项 | 三等奖 | 合格 |
27 | 23432829741354 | 林华庆 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组车身修理赛项 | 三等奖 | 合格 |
28 | 23432926743709 | 黄生民 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组农机维修赛项 | 三等奖 | 合格 |
29 | 23430423743582 | 邵华 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组车身修理赛项 | 三等奖 | 合格 |
30 | 23430522746026 | 隆昌桃 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组装配钳工技术赛项 | 三等奖 | 合格 |
31 | 23430302745217 | 文心安 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车营销赛项 | 三等奖 | 合格 |
32 | 23430528742669 | 黄民耀 | 2023年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛 | 中职组汽车机电维修赛项 | 三等奖 | 合格 |
请以上资格审核初审通过的考生携带本人身份证原件,将获奖证书原件、申请表原件及相应复印件于3月10日交至学院文体中心209招生就业指导处。
体育考生审核结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请专项类别 | 初审结果 |
1 | 23432801228105 | 谢东霖 | 乒乓球 | 合格 |
2 | 23430321848155 | 周宇鑫 | 篮球 | 合格 |
3 | 23432823745805 | 陈永威 | 篮球 | 合格 |
4 | 23433001111128 | 张浩然 | 篮球 | 合格 |
5 | 23430527769670 | 刘娜 | 篮球 | 合格 |
6 | 23433130768342 | 雷胜 | 篮球 | 合格 |
7 | 23430219144242 | 蒋云鹏 | 篮球 | 合格 |
8 | 23430219765223 | 贺振航 | 篮球 | 合格 |
9 | 23432505766923 | 李志琪 | 篮球 | 合格 |
10 | 23433022246655 | 周杨小雨 | 篮球 | 合格 |
11 | 23430551824164 | 谢淮好 | 篮球 | 合格 |
12 | 23432822223772 | 李亚琼 | 篮球 | 合格 |
13 | 23430219765222 | 陶安奇 | 篮球 | 合格 |
14 | 23430219765461 | 文志豪 | 篮球 | 合格 |
15 | 23430203740107 | 廖梓轩 | 篮球 | 合格 |
16 | 23430203740124 | 汤帅 | 篮球 | 合格 |
17 | 23432826763225 | 李志浩 | 篮球 | 合格 |
18 | 23433021110556 | 袁盛杰 | 足球 | 合格 |
19 | 23430702231406 | 娄元首 | 足球 | 合格 |
20 | 23432930135302 | 杨帅 | 足球 | 合格 |
21 | 23432930115264 | 熊镇东 | 足球 | 合格 |
22 | 23432930135120 | 杨佳欢 | 足球 | 合格 |
23 | 23432323212323 | 曾致远 | 100米 | 合格 |
24 | 23432824250896 | 胡佳嵘 | 100米 | 合格 |
25 | 23433027143321 | 龚凌锋 | 100米 | 合格 |
26 | 23430225140822 | 李洪丰 | 100米 | 合格 |
27 | 23430224111830 | 谭翔 | 田径 | 合格 |
28 | 23430302744279 | 梁锦同 | 田径 | 合格 |
29 | 23432802742652 | 曹颖 | 田径 | 合格 |
30 | 23432823114683 | 曹睿 | 田径 | 合格 |
31 | 23430102140070 | 杜泽楷 | 跆拳道 | 合格 |
32 | 23432525112452 | 杨学意 | 武术 | 合格 |
艺术考生审核结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请专项类别 | 初审结果 |
1 | 23430203761156 | 汪嘉宇 | 乐器--架子鼓 | 合格 |
2 | 23430221240723 | 何逸轩 | 舞蹈 | 合格 |
美术考生审核结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 申请专项类别 | 初审结果 |
1 | 23430321116332 | 李奕璇 | 静物石膏像 | 合格 |
2 | 23432828145280 | 张洋 | 静物石膏像 | 合格 |
3 | 23430531141095 | 徐媛媛 | 静物石膏像 | 合格 |
4 | 23430525113142 | 邓琳琳 | 静物石膏像 | 合格 |
5 | 23430203921053 | 游开屹 | 静物石膏像 | 合格 |
6 | 23430521213093 | 龙昊 | 静物石膏像 | 合格 |
7 | 23430125926489 | 李琳芝 | 静物石膏像 | 合格 |
8 | 23432524144441 | 康姝好 | 静物石膏像 | 合格 |
9 | 23430219243311 | 谢敏 | 静物石膏像 | 合格 |
10 | 23430425115915 | 何嘉鑫 | 静物石膏像 | 合格 |
11 | 23430201267152 | 邓亦琴 | 静物石膏像 | 合格 |
12 | 23430221240718 | 文忠豪 | 静物石膏像 | 合格 |
13 | 23430221240717 | 胡紫璇 | 静物石膏像 | 合格 |